KOVE 800X PRO czarny
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia
aby wystawić opinię.
- Dostawa MOTOCYKLI 660.00 zł brutto
- Dostawa ROWERÓW 0.00 zł brutto
- Dostawa AKCESORIÓW 35.00 zł brutto
KOVE 800X PRO czarny
Moc, Elegancja, Niezawodność
Serce KOVE 800X Pro 2026 bije silnie dzięki dwucylindrowemu silnikowi o imponującej pojemności 799cc, dostarczając 96 KM mocy i 80 Nm momentu obrotowego. To połączenie oszałamiających osiągów z wysokiej klasy komponentami gwarantuje nie tylko doskonałe osiągi, ale także niezawodność na każdym etapie podróży. Rama aluminiowa najwyższej jakości zapewnia optymalną sztywność i długowieczność, utrzymując jednocześnie niewielką masę całkowitą. KOVE 800X Pro to nie tylko motocykl, to symfonia potęgi i elegancji na drodze.
| Masa całkowita | 185 kg |
| Wysokość siedziska | 875/865 mm |
| Prześwit | 275 |
| Rozstaw osi kół | 1510 |
| Wymiary | 2238*880*1399 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 20 l |
| Typ silnika | Chłodzony cieczą, rzędowy, dwucylindrowy, DOHC |
| Zawory | 8 zaworów, 4 zawory na każdy cylinder |
| Średnica x skok tłoka | 88*65.7 mm |
| Pojemność skokowa | 799 cm3 |
| Moc | 95 KM |
| Max. moment obrotowy | 80/7500 |
| Układ zasilania | EFI |
| Typ ramy | Typu Diament |
| Skrzynia biegów | Sprzęgło wielotarczowe w kąpieli olejowej, 6 biegów, napęd łańcuchowy |
| Kąt główki ramy | 26.15 |
| Przednie zawieszenie | KYB, Odwrócony widelec teleskopowy, Pełna regulacja |
| Tylne zawieszenie | KYB regulowane |
| Opony (przód/tył) | Pirelli, 90/90-21 150/70-18, Bezdętkowe |
| Felgi (przód/tył) | Koło szprychowe |
| Hamulec przedni | TAISKO, Dwutarczowy 310mm, Czterotłoczkowy zacisk przeciwstawny, ABS |
| Hamulec tylny | TAISKO, Jednotarczowy, Jednotłoczkowy zacisk hamulcowy ABS |
| Światło | LED |
| Kąt skrętu | 35’ |
| Quick Shifter | UP / DOWN |
| DLR | Automatyczne światła mijania |
| DBW | Drive by wire |
| Tempomat | TAK (od 40 km/h) |
| 5 trybów jazdy | SPORT | ECO | RAIN | OFF ROAD | INDIVIDUAL |
| Automatyzator skrętu | TAK |
KOVE 800X PRO czarny
Czas wysyłki: 2-3 dni






